10 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| AHORRO MUTUAL A TERMINO PESOS | Línea telefónica | 35% |
| Producto | CFT | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMO (L37) - MIS - PASIVOSPesos | 152,5% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMO (L44) - MIS - CUAD - PASIVOSPesos | 185,2% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMO (L30) - AMMSAFEPesos | 188,6% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMO (L38) - MUPCNPesos | 188,6% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMO (L43) - MIS - CUAD - PROMOPesos | 194,6% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMO (L37) - MIS - JUDICIALPesos | 195,3% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMO (L21) - AMPIPesos | 195,3% | ||||||||||||||||||
| PRESTAMO (L35) - MIS - CUAD2Pesos | 198,8% | ||||||||||||||||||
Compara Mutual Integral de Servicios con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Mutual Integral de Servicios ofrece 10 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 1 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 9 lineas de prestamos personales.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 152,5% y una TEA de 200,3%, con monto maximo de $ 3.000.000 a 24 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.