Mutual Integral de Servicios·Línea telefónica·Actualizado 27/02/2026
35%
$ 500
1 dias
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. CMF | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 38,49% |
| Asociación Mutual Centro Litoral | PFTF | 37,14% |
| Bco. MARIVA | PF TELEF | 33,19% |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA | PF INTRANSFERIBLE | 33,18% |
| BIBANK | PLAZO FIJO PESOS | 31,89% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.