Ameport Mutual del Personal del Estado Nacional Provincial Municipal y Afines·Todos los canales·Actualizado 05/03/2026
60,12%
$ 1.000
1 dias
Todos los canales
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA | PF INTR | 38,49% |
| CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA | PF INTR | 37,9% |
| CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA | PF INTR | 34,81% |
| Bco. SOL | PF PESOS 30 DIAS | 33,19% |
| Bco. SOL | PF PESOS 60 DIAS | 31,49% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.