33 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PF PESOS 30 DIAS | Todos los canales | 33,19% | Ver |
| PF PESOS 30 DIAS | Todos los canales | 33,19% | Ver |
| PF PESOS 30 DIAS | Todos los canales | 33,19% | Ver |
| PF APP 30 DIAS | Electrónico | 33,19% | Ver |
| PF APP 30 DIAS | Electrónico | 33,19% | Ver |
| PF PESOS 60 DIAS | Todos los canales | 31,49% | Ver |
| PF PESOS 60 DIAS | Todos los canales | 31,49% | Ver |
| PF PESOS 60 DIAS | Todos los canales | 31,49% | Ver |
| PF APP 60 DIAS | Electrónico | 31,49% | Ver |
| PF APP 60 DIAS | Electrónico | 31,49% | Ver |
| PF PESOS 90 DIAS | Todos los canales | 31,1% | Ver |
| PF APP 90 DIAS | Electrónico | 31,1% | Ver |
| PF PESOS 90 DIAS | Todos los canales | 31,1% | Ver |
| PF APP 90 DIAS | Electrónico | 31,1% | Ver |
| PF PESOS 90 DIAS | Todos los canales | 31,1% | Ver |
| PF DOLAR 365 DIAS | Todos los canales | 5% | Ver |
| PF DOLAR 365 DIAS | Todos los canales | 5% | Ver |
| PF UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 0,5% | Ver |
| PF UVA PRECANCELABLE | Línea telefónica | 0,5% | Ver |
| PF UVA PRECANCELABLE | Electrónico | 0,5% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| PMO.HABERESPesos | 171,27% | Ver |
| MERCADO ABIERTOPesos | 180,47% | Ver |
| PMO.AMORT.CTAS.TASA FIJAPesos | 999,99% | Ver |
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRENDARIO PRENDO UVA | 57,02% |
| PRENDARIO PRENDO UVA | 57,02% |
| PRENDARIO PRENDO | 216,71% |
| PRENDARIO PRENDO | 216,71% |
| Tarjeta | Manten. | |
|---|---|---|
| MASTER INTERNACIONAL | $ 15.000 | Ver |
| MASTER PLATINUM | $ 15.000 | Ver |
| MASTER GOLD | $ 15.000 | Ver |
| MASTER BLACK | $ 15.000 | Ver |
Compara Banco del Sol con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco del Sol ofrece 33 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 20 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 3 lineas de prestamos personales. Ofrece 2 creditos hipotecarios. Cuenta con 4 tarjetas de credito en distintos segmentos.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 171,27% y una TEA de 129,47%, con monto maximo de $ 9.000.000 a 48 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.