Nuevo Banco de Santa Fe·Home banking·Actualizado 26/02/2026
2%
$ 25.000
4 dias
Home banking
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. BBVA ARGENTINA | PF INTRANS. UVA | 5,06% |
| Bco. HIPOTECARIO | PFUVA | 3,02% |
| Bco. BBVA ARGENTINA | PF INTRANS. UVA | 2,02% |
| Bco. HIPOTECARIO | PFUVA | 2,02% |
| NUEVO Bco. DE ENTRE RÍOS | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.