33 productos financieros · Datos BCRA actualizados
Datos estructurales de BBVA Argentina reportados al Banco Central. Ultima actualizacion: 2025-11.
Cajas de Ahorro
Plazos Fijos (personas)
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Debito
Prestamos Hipotecarios
Personal
247
Sucursales
883
Cajeros
651
Terminales
851K cuentas sueldo
69K empresas depositan sueldos
Fuente: BCRA - Informacion de Estructura de Entidades Financieras
| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Ventanilla de sucursal | 20,23% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Electrónico | 20,23% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Línea telefónica | 20,23% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Home banking | 20,23% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Ventanilla de sucursal | 19,86% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Home banking | 19,86% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Línea telefónica | 19,86% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS | Electrónico | 19,86% | |||||||||||||||||
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRESTAMOS PERSONALPesos | 322,99% |
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRESTAMO PRENDARIO UVA AUTO USADO | 33,14% |
| PRESTAMO PRENDARIO UVA AUTO 0KM | 33,14% |
| PRESTAMO PRENDARIO UVA MOTO 0KM | 48,92% |
| PRESTAMO PRENDARIO TRADICIONAL AUTO 0KM | 75,54% |
| PRESTAMO PRENDARIO TRADICIONAL AUTO USADO | 75,54% |
| PRESTAMO PRENDARIO TRADICIONAL MOTO 0KM | 103,99% |
| Tarjeta | Manten. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA INTERNACIONAL | $ 28.900 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 28.900 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD GOLD | $ 34.900 | ||||||||||||||||||
| VISA GOLD | $ 34.900 | ||||||||||||||||||
| VISA PLATINUM | $ 45.900 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD PLATINUM | $ 45.900 | ||||||||||||||||||
| MASTERCARD BLACK | $ 51.900 | ||||||||||||||||||
| VISA SIGNATURE | $ 51.900 | ||||||||||||||||||
Compara BBVA Argentina con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
BBVA Argentina ofrece 33 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 10 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Tiene 1 líneas de préstamos personales. Ofrece 5 créditos hipotecarios. Cuenta con 11 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 20,23%, con un plazo mínimo de 3 días y monto mínimo de $ 1.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
El préstamo personal más accesible tiene un CFT de 322,99% y una TEA de 240,51%, con monto máximo de $ 70.000.000 a 72 meses. Ve cómo se compara en el ranking de préstamos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.