Vivienda propia, única y permanente · ICBC Argentina · UVA · Tasa fija · 10/07/2025
15,13%
11,02%
$ 300.000.000
240 meses
UVA
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PH UVA ADQ DIRECT | 13,02% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| Credicoop | UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de ICBC Argentina.