Costo real anual: mantenimiento + renovacion + financiacion · 99 tarjetas de 35 bancos
Pagas el total del resumen (sin intereses)
Tarjeta mas economica
Chubut · Nacional
$ 53.622/ano
$ 4.469/mes
99 tarjetas comparadas
| # | Banco | Manten./ano | Costo Total Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | ChubutNacional | $ 33.570 | $ 53.622 |
| 2 | ProvinciaNacional | $ 54.000 | $ 54.000 |
| 3 | BrubankInternacional | $ 79.200 | $ 79.200 |
| 4 | RoelaInternacional | $ 64.305 | $ 102.122 |
| 5 | CoinagInternacional | $ 74.400 | $ 116.500 |
| 6 | RoelaPremium gold | $ 64.305 | $ 140.742 |
| 7 | Provincia del NeuquénNacional | $ 59.401 | $ 142.870 |
| 8 | CoinagPremium gold | $ 74.400 | $ 153.300 |
| 9 | Provincia del NeuquénInternacional | $ 68.651 | $ 167.898 |
| 10 | CredicoopNacional | $ 84.216 | $ 171.336 |
| 11 | RoelaPremium platinum | $ 64.305 | $ 178.961 |
| 12 | ComafiNacional | $ 100.469 | $ 181.879 |
| 13 | MasventasNacional | $ 105.372 | $ 184.440 |
| 14 | CiudadInternacional | $ 77.496 | $ 185.156 |
| 15 | CoinagPremium platinum | $ 74.400 | $ 190.100 |
| 16 | ComercioInternacional | $ 111.600 | $ 193.928 |
| 17 | B | $ 141.178 | $ 197.915 |
| 18 | B Servicios Financieros Carrefour SauInternacional | $ 141.178 | $ 197.915 |
| 19 | MasventasInternacional | $ 105.372 | $ 208.161 |
| 20 | N Chaco S. A.Nacional | $ 103.382 | $ 211.160 |
| 21 | N Chaco S. A.Premium signature, black o similar | $ 103.382 | $ 211.160 |
| 22 | N Chaco S. A.Premium platinum | $ 103.382 | $ 211.160 |
| 23 | B Servicios Financieros Carrefour SauPremium gold | $ 141.178 | $ 216.608 |
| 24 | CredicoopInternacional | $ 87.120 | $ 217.800 |
| 25 | DinoInternacional | $ 109.009 | $ 217.909 |
| 26 | SantanderInternacional | $ 86.808 | $ 218.819 |
| 27 | Tierra del FuegoNacional | $ 116.868 | $ 220.749 |
| 28 | HipotecarioNacional | $ 121.243 | $ 222.448 |
| 29 | SupervielleNacional | $ 129.600 | $ 229.680 |
| 30 | ProvinciaInternacional | $ 102.000 | $ 232.000 |
| 31 | Tierra del FuegoInternacional | $ 116.868 | $ 235.589 |
| 32 | ComafiInternacional | $ 100.469 | $ 237.774 |
| 33 | NacionInternacional | $ 105.618 | $ 262.097 |
| 34 | Banco del SolInternacional | $ 180.000 | $ 270.000 |
| 35 | Pampa SaInternacional | $ 111.804 | $ 272.734 |
| 36 | Pampa SaNacional | $ 111.804 | $ 274.234 |
| 37 | B Servicios Financieros Carrefour SauPremium platinum | $ 141.178 | $ 274.783 |
| 38 | Provincia del NeuquénPremium gold | $ 73.950 | $ 278.192 |
| 39 | MeridianPremium platinum | $ 84.000 | $ 284.000 |
| 40 | FormosaInternacional | $ 188.760 | $ 284.350 |
| 41 | Santa CruzInternacional | $ 108.000 | $ 287.363 |
| 42 | N Chaco S. A.Premium gold | $ 103.382 | $ 287.380 |
| 43 | Tierra del FuegoPremium gold | $ 116.868 | $ 288.341 |
| 44 | ICBCInternacional | $ 115.231 | $ 294.318 |
| 45 | SupervielleInternacional | $ 129.600 | $ 297.600 |
| 46 | HipotecarioInternacional | $ 121.243 | $ 301.494 |
| 47 | PatagoniaInternacional | $ 125.235 | $ 306.130 |
| 48 | ComercioPremium gold | $ 111.600 | $ 308.178 |
| 49 | MasventasPremium gold | $ 105.372 | $ 311.007 |
| 50 | MacroNacional | $ 191.664 | $ 313.451 |
| 51 | BicaInternacional | $ 184.452 | $ 318.778 |
| 52 | San JuanInternacional | $ 124.200 | $ 330.467 |
| 53 | Santa FeInternacional | $ 124.200 | $ 330.467 |
| 54 | Entre RíosInternacional | $ 124.200 | $ 330.467 |
| 55 | B Servicios Financieros Carrefour SauPremium signature, black o similar | $ 141.178 | $ 335.067 |
| 56 | Provincia del NeuquénPremium platinum | $ 73.950 | $ 346.306 |
| 57 | BBVAInternacional | $ 346.800 | $ 346.800 |
| 58 | ComercioPremium platinum | $ 111.600 | $ 361.790 |
| 59 | CoinagPremium signature, black o similar | $ 138.000 | $ 363.400 |
| 60 | Banco del SolPremium gold | $ 180.000 | $ 372.500 |
| 61 | Municipal RosarioInternacional | $ 196.215 | $ 375.020 |
| 62 | ProvinciaPremium gold | $ 102.000 | $ 377.000 |
| 63 | ComafiPremium gold | $ 100.469 | $ 377.078 |
| 64 | MasventasPremium platinum | $ 105.372 | $ 379.552 |
| 65 | Tierra del FuegoPremium platinum | $ 116.868 | $ 383.178 |
| 66 | CredicoopPremium gold | $ 87.120 | $ 383.570 |
| 67 | GaliciaInternacional | $ 222.000 | $ 385.500 |
| 68 | SantanderPremium gold | $ 86.808 | $ 387.977 |
| 69 | ColumbiaInternacional | $ 191.354 | $ 393.728 |
| 70 | MacroInternacional | $ 191.664 | $ 415.272 |
| 71 | BBVAPremium gold | $ 418.800 | $ 418.800 |
| 72 | MasventasPremium signature, black o similar | $ 105.372 | $ 420.680 |
| 73 | Provincia del NeuquénPremium signature, black o similar | $ 73.950 | $ 427.962 |
| 74 | Pampa SaPremium gold | $ 111.804 | $ 438.764 |
| 75 | Banco del SolPremium platinum | $ 180.000 | $ 442.500 |
| 76 | BicaPremium gold | $ 209.604 | $ 454.389 |
| 77 | SuperviellePremium gold | $ 129.600 | $ 465.600 |
| 78 | ColumbiaPremium gold | $ 223.781 | $ 476.744 |
| 79 | SantanderPremium platinum | $ 86.808 | $ 491.916 |
| 80 | ComafiPremium signature, black o similar | $ 100.469 | $ 491.999 |
| 81 | HipotecarioPremium gold | $ 156.372 | $ 492.008 |
| 82 | N Chaco S. A.Internacional | $ 103.382 | $ 509.703 |
| 83 | Banco del SolPremium signature, black o similar | $ 180.000 | $ 530.000 |
| 84 | BBVAPremium platinum | $ 550.800 | $ 550.800 |
| 85 | Tierra del FuegoPremium signature, black o similar | $ 116.868 | $ 558.998 |
| 86 | HipotecarioPremium platinum | $ 156.372 | $ 579.672 |
| 87 | GaliciaPremium gold | $ 258.000 | $ 584.000 |
| 88 | SuperviellePremium platinum | $ 129.600 | $ 585.600 |
| 89 | SantanderPremium signature, black o similar | $ 86.808 | $ 593.556 |
| 90 | BBVAPremium signature, black o similar | $ 622.800 | $ 622.800 |
| 91 | BicaPremium platinum | $ 243.144 | $ 648.651 |
| 92 | ColumbiaPremium signature, black o similar | $ 254.001 | $ 653.049 |
| 93 | HipotecarioPremium signature, black o similar | $ 156.372 | $ 673.739 |
| 94 | SuperviellePremium signature, black o similar | $ 129.600 | $ 681.600 |
| 95 | MacroPremium gold | $ 234.788 | $ 707.777 |
| 96 | BicaPremium signature, black o similar | $ 377.280 | $ 870.933 |
| 97 | GaliciaPremium signature, black o similar | $ 384.000 | $ 966.300 |
| 98 | MacroPremium platinum | $ 269.491 | $ 1.006.436 |
| 99 | MacroPremium signature, black o similar | $ 587.363 | $ 1.587.363 |
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 56.737
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 197.915
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 56.737
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 197.915
Manten.
$ 103.382
Renov.
$ 107.777
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 211.160
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 75.430
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 216.608
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 133.605
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 274.783
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 193.889
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 335.067
Manten.
$ 73.950
Renov.
$ 272.355
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 346.306
Manten.
$ 138.000
Renov.
$ 225.400
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 363.400
Manten.
$ 105.372
Renov.
$ 315.308
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 420.680
Manten.
$ 73.950
Renov.
$ 354.012
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 427.962
Manten.
$ 100.469
Renov.
$ 391.530
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 491.999
Manten.
$ 180.000
Renov.
$ 350.000
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 530.000
Manten.
$ 116.868
Renov.
$ 442.130
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 558.998
Manten.
$ 86.808
Renov.
$ 506.748
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 593.556
Manten.
$ 254.001
Renov.
$ 399.048
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 653.049
Manten.
$ 156.372
Renov.
$ 517.367
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 673.739
Manten.
$ 129.600
Renov.
$ 552.000
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 681.600
Manten.
$ 377.280
Renov.
$ 493.653
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 870.933
Manten.
$ 384.000
Renov.
$ 582.300
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 966.300
Manten.
$ 587.363
Renov.
$ 1.000.000
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 1.587.363
Importante: Los costos mostrados son los maximos informados por cada banco al BCRA. El costo real puede ser menor segun tu perfil, pack de servicios o bonificaciones. La financiacion asume que el monto se financia durante todo el ano a la TEA maxima. No constituye asesoramiento financiero.
Compara todas las tarjetas de credito
Ranking completo por mantenimiento, TEA de financiacion y segmento.
El costo real de una tarjeta va mucho mas alla del mantenimiento mensual que ves en el resumen. Tiene tres componentes principales: el mantenimiento mensual (que pagas los 12 meses del ano), la renovacion anual (un cargo fijo que se cobra una vez al ano al renovar el plastico), y el costo de financiacion (los intereses que pagas si no cancelas el total del resumen).
La formula es: costo anual = mantenimiento x 12 + renovacion + monto financiado x TEA. El monto financiado depende de cuanto gastas por mes y que porcentaje dejas en financiacion (cuando pagas el minimo o un pago parcial). La TEA (Tasa Efectiva Anual) es la tasa que el banco te cobra por financiar.
Si pagas el total del resumen cada mes, tu costo es solo mantenimiento + renovacion. Pero si financias aunque sea un 25% de tus gastos, el costo de financiacion puede superar ampliamente a los otros dos conceptos. Por eso esta calculadora te permite ajustar el porcentaje financiado para ver el impacto real.
Las tarjetas Nacional e Internacional son las mas economicas. Las Gold ofrecen beneficios intermedios como seguros de viaje. Las Platinum y Black son las premium, con maximos beneficios pero mayor costo. Elegir el segmento correcto para tu perfil de uso puede significar un ahorro importante en el costo anual total.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.