Costo real anual: mantenimiento + renovacion + financiacion · 101 tarjetas de 37 bancos
Pagas el total del resumen (sin intereses)
Tarjeta mas economica
Republica Oriental del Uruguay · Internacional
$ 1.685/ano
$ 140/mes
101 tarjetas comparadas
| # | Banco | Manten./ano | Costo Total Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Republica Oriental del UruguayInternacional | $ 1.201 | $ 1.685 |
| 2 | ProvinciaNacional | $ 62.400 | $ 62.400 |
| 3 | ChubutNacional | $ 39.945 | $ 63.807 |
| 4 | BrubankInternacional | $ 79.200 | $ 79.200 |
| 5 | RoelaInternacional | $ 64.305 | $ 102.122 |
| 6 | CorrientesInternacional | $ 81.487 | $ 138.048 |
| 7 | RoelaPremium gold | $ 64.305 | $ 140.742 |
| 8 | Provincia del NeuquénNacional | $ 59.401 | $ 142.870 |
| 9 | Tierra del FuegoNacional | $ 116.868 | $ 154.780 |
| 10 | N Chaco S. A.Nacional | $ 103.382 | $ 167.411 |
| 11 | Provincia del NeuquénInternacional | $ 68.651 | $ 167.898 |
| 12 | CredicoopNacional | $ 84.216 | $ 171.336 |
| 13 | RoelaPremium platinum | $ 64.305 | $ 178.961 |
| 14 | MasventasNacional | $ 105.372 | $ 184.440 |
| 15 | CiudadInternacional | $ 77.496 | $ 185.156 |
| 16 | CoinagInternacional | $ 126.000 | $ 197.600 |
| 17 | HipotecarioNacional | $ 121.243 | $ 197.658 |
| 18 | B | $ 141.178 | $ 197.915 |
| 19 | B Servicios Financieros Carrefour SauInternacional | $ 141.178 | $ 197.915 |
| 20 | MasventasInternacional | $ 105.372 | $ 208.161 |
| 21 | N Chaco S. A.Premium signature, black o similar | $ 103.382 | $ 211.160 |
| 22 | N Chaco S. A.Premium platinum | $ 103.382 | $ 211.160 |
| 23 | ComercioInternacional | $ 122.916 | $ 213.592 |
| 24 | ComafiNacional | $ 120.562 | $ 214.184 |
| 25 | Tierra del FuegoInternacional | $ 116.868 | $ 214.894 |
| 26 | B Servicios Financieros Carrefour SauPremium gold | $ 141.178 | $ 216.608 |
| 27 | CredicoopInternacional | $ 87.120 | $ 217.800 |
| 28 | DinoInternacional | $ 109.009 | $ 217.909 |
| 29 | SantanderInternacional | $ 86.808 | $ 218.819 |
| 30 | SupervielleNacional | $ 129.600 | $ 229.680 |
| 31 | ProvinciaInternacional | $ 114.000 | $ 259.000 |
| 32 | CoinagPremium gold | $ 126.000 | $ 260.100 |
| 33 | Pampa SaNacional | $ 111.804 | $ 264.804 |
| 34 | Pampa SaInternacional | $ 111.804 | $ 264.804 |
| 35 | Tierra del FuegoPremium gold | $ 116.868 | $ 266.370 |
| 36 | Banco del SolInternacional | $ 180.000 | $ 270.000 |
| 37 | NacionInternacional | $ 107.738 | $ 270.476 |
| 38 | B Servicios Financieros Carrefour SauPremium platinum | $ 141.178 | $ 274.783 |
| 39 | Provincia del NeuquénPremium gold | $ 73.950 | $ 278.192 |
| 40 | ComafiInternacional | $ 120.562 | $ 278.464 |
| 41 | MeridianPremium platinum | $ 84.000 | $ 284.000 |
| 42 | FormosaInternacional | $ 188.760 | $ 284.350 |
| 43 | HipotecarioInternacional | $ 121.243 | $ 285.107 |
| 44 | Santa CruzInternacional | $ 108.000 | $ 287.363 |
| 45 | SupervielleInternacional | $ 129.600 | $ 297.600 |
| 46 | PatagoniaInternacional | $ 125.235 | $ 306.130 |
| 47 | MasventasPremium gold | $ 105.372 | $ 311.007 |
| 48 | BicaInternacional | $ 184.452 | $ 318.778 |
| 49 | CoinagPremium platinum | $ 126.000 | $ 322.700 |
| 50 | Entre RíosInternacional | $ 124.200 | $ 330.467 |
| 51 | San JuanInternacional | $ 124.200 | $ 330.467 |
| 52 | Santa FeInternacional | $ 124.200 | $ 330.467 |
| 53 | B Servicios Financieros Carrefour SauPremium signature, black o similar | $ 141.178 | $ 335.067 |
| 54 | ComercioPremium gold | $ 122.916 | $ 339.427 |
| 55 | Provincia del NeuquénPremium platinum | $ 73.950 | $ 346.306 |
| 56 | BBVAInternacional | $ 346.800 | $ 346.800 |
| 57 | Banco del SolPremium gold | $ 180.000 | $ 372.500 |
| 58 | MacroNacional | $ 220.414 | $ 372.601 |
| 59 | Municipal RosarioInternacional | $ 196.215 | $ 375.020 |
| 60 | MasventasPremium platinum | $ 105.372 | $ 379.552 |
| 61 | Tierra del FuegoPremium platinum | $ 116.868 | $ 383.178 |
| 62 | CredicoopPremium gold | $ 87.120 | $ 383.570 |
| 63 | GaliciaInternacional | $ 222.000 | $ 385.500 |
| 64 | SantanderPremium gold | $ 86.808 | $ 387.977 |
| 65 | ColumbiaInternacional | $ 191.354 | $ 393.728 |
| 66 | ComercioPremium platinum | $ 122.916 | $ 398.475 |
| 67 | N Chaco S. A.Internacional | $ 103.382 | $ 408.128 |
| 68 | N Chaco S. A.Premium gold | $ 103.382 | $ 408.128 |
| 69 | Pampa SaPremium gold | $ 111.804 | $ 417.804 |
| 70 | BBVAPremium gold | $ 418.800 | $ 418.800 |
| 71 | MasventasPremium signature, black o similar | $ 105.372 | $ 420.680 |
| 72 | Provincia del NeuquénPremium signature, black o similar | $ 73.950 | $ 427.962 |
| 73 | ProvinciaPremium gold | $ 114.000 | $ 430.000 |
| 74 | Banco del SolPremium platinum | $ 180.000 | $ 442.500 |
| 75 | MacroInternacional | $ 220.414 | $ 444.022 |
| 76 | ComafiPremium gold | $ 120.562 | $ 452.494 |
| 77 | BicaPremium gold | $ 209.604 | $ 454.389 |
| 78 | SuperviellePremium gold | $ 129.600 | $ 465.600 |
| 79 | ColumbiaPremium gold | $ 223.781 | $ 476.744 |
| 80 | SantanderPremium platinum | $ 86.808 | $ 491.916 |
| 81 | Banco del SolPremium signature, black o similar | $ 180.000 | $ 530.000 |
| 82 | BBVAPremium platinum | $ 550.800 | $ 550.800 |
| 83 | HipotecarioPremium gold | $ 204.000 | $ 556.418 |
| 84 | Tierra del FuegoPremium signature, black o similar | $ 116.868 | $ 558.998 |
| 85 | ICBCInternacional | $ 115.231 | $ 563.572 |
| 86 | ComafiPremium signature, black o similar | $ 120.562 | $ 570.822 |
| 87 | GaliciaPremium gold | $ 258.000 | $ 584.000 |
| 88 | SuperviellePremium platinum | $ 129.600 | $ 585.600 |
| 89 | SantanderPremium signature, black o similar | $ 86.808 | $ 593.556 |
| 90 | CoinagPremium signature, black o similar | $ 235.200 | $ 618.400 |
| 91 | BBVAPremium signature, black o similar | $ 622.800 | $ 622.800 |
| 92 | BicaPremium platinum | $ 243.144 | $ 648.651 |
| 93 | ColumbiaPremium signature, black o similar | $ 254.001 | $ 653.049 |
| 94 | HipotecarioPremium platinum | $ 204.000 | $ 656.931 |
| 95 | SuperviellePremium signature, black o similar | $ 129.600 | $ 681.600 |
| 96 | HipotecarioPremium signature, black o similar | $ 204.000 | $ 747.235 |
| 97 | MacroPremium gold | $ 270.072 | $ 813.973 |
| 98 | BicaPremium signature, black o similar | $ 377.280 | $ 870.933 |
| 99 | GaliciaPremium signature, black o similar | $ 384.000 | $ 966.300 |
| 100 | MacroPremium platinum | $ 309.857 | $ 1.157.353 |
| 101 | MacroPremium signature, black o similar | $ 675.470 | $ 1.675.470 |
Manten.
$ 1.201
Renov.
$ 484
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 1.685
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 56.737
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 197.915
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 56.737
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 197.915
Manten.
$ 103.382
Renov.
$ 107.777
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 211.160
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 75.430
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 216.608
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 133.605
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 274.783
Manten.
$ 141.178
Renov.
$ 193.889
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 335.067
Manten.
$ 73.950
Renov.
$ 272.355
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 346.306
Manten.
$ 105.372
Renov.
$ 315.308
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 420.680
Manten.
$ 73.950
Renov.
$ 354.012
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 427.962
Manten.
$ 180.000
Renov.
$ 350.000
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 530.000
Manten.
$ 116.868
Renov.
$ 442.130
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 558.998
Manten.
$ 120.562
Renov.
$ 450.260
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 570.822
Manten.
$ 86.808
Renov.
$ 506.748
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 593.556
Manten.
$ 235.200
Renov.
$ 383.200
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 618.400
Manten.
$ 254.001
Renov.
$ 399.048
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 653.049
Manten.
$ 129.600
Renov.
$ 552.000
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 681.600
Manten.
$ 204.000
Renov.
$ 543.235
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 747.235
Manten.
$ 377.280
Renov.
$ 493.653
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 870.933
Manten.
$ 384.000
Renov.
$ 582.300
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 966.300
Manten.
$ 675.470
Renov.
$ 1.000.000
Financ.
-
Costo Total Anual
$ 1.675.470
Importante: Los costos mostrados son los maximos informados por cada banco al BCRA. El costo real puede ser menor segun tu perfil, pack de servicios o bonificaciones. La financiacion asume que el monto se financia durante todo el ano a la TEA maxima. No constituye asesoramiento financiero.
Compara todas las tarjetas de credito
Ranking completo por mantenimiento, TEA de financiacion y segmento.
El costo real de una tarjeta va mucho mas alla del mantenimiento mensual que ves en el resumen. Tiene tres componentes principales: el mantenimiento mensual (que pagas los 12 meses del ano), la renovacion anual (un cargo fijo que se cobra una vez al ano al renovar el plastico), y el costo de financiacion (los intereses que pagas si no cancelas el total del resumen).
La formula es: costo anual = mantenimiento x 12 + renovacion + monto financiado x TEA. El monto financiado depende de cuanto gastas por mes y que porcentaje dejas en financiacion (cuando pagas el minimo o un pago parcial). La TEA (Tasa Efectiva Anual) es la tasa que el banco te cobra por financiar.
Si pagas el total del resumen cada mes, tu costo es solo mantenimiento + renovacion. Pero si financias aunque sea un 25% de tus gastos, el costo de financiacion puede superar ampliamente a los otros dos conceptos. Por eso esta calculadora te permite ajustar el porcentaje financiado para ver el impacto real.
Las tarjetas Nacional e Internacional son las mas economicas. Las Gold ofrecen beneficios intermedios como seguros de viaje. Las Platinum y Black son las premium, con maximos beneficios pero mayor costo. Elegir el segmento correcto para tu perfil de uso puede significar un ahorro importante en el costo anual total.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.