Calculá tu cuota con tasas reales de 26 bancos · Datos BCRA
Monto del préstamo
$ 75.000.000
Mejor cuota mensual
$ 435.093
Provincia del Neuquén · 3,56% CFT (UVA*)
Ingreso minimo necesario
$ 1.450.310
Relacion cuota/ingreso: 30%
Costo total del credito
$ 104.422.354
Interes total: $ 29.422.354 en 20 anos
Como evolucionaria tu cuota si la inflacion mensual se mantiene constante
| Ano | Cuota estimada | vs inicial |
|---|---|---|
| Hoy | $ 435.093 | 1.0x |
| Ano 1 | $ 620.339 | 1.4x |
| Ano 2 | $ 884.455 | 2.0x |
| Ano 3 | $ 1.261.021 | 2.9x |
| Ano 5 | $ 2.563.396 | 5.9x |
| Ano 10 | $ 15.102.512 | 34.7x |
| Ano 15 | $ 88.978.009 | 204.5x |
| Ano 20 | $ 524.223.116 | 1204.9x |
Proyeccion hipotetica. La cuota real depende de la evolucion del indice UVA publicado por el BCRA. Si tus ingresos se ajustan por inflacion, la relacion cuota/ingreso se mantiene estable.
26 bancos con créditos hipotecarios
| # | Banco | TEA | CFT | Cuota mensual est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,56% | 3,56% | $ 435.093Cuota inicial* | |
| 2 | 4,28% | 4,28% | $ 462.359Cuota inicial* | |
| 3 | 6,17% | 7,32% | $ 585.321Cuota inicial* | |
| 4 | 8,3% | 8,3% | $ 627.332Cuota inicial* | |
| 5 | 8,3% | 8,42% | $ 632.546Cuota inicial* | |
| 6 | 7,76% | 9,14% | $ 664.127Cuota inicial* | |
| 7 | 8,9% | 9,4% | $ 675.653Cuota inicial* | |
| 8 | 9,92% | 9,95% | $ 700.232Cuota inicial* | |
| 9 | 10,14% | 10,14% | $ 708.784Cuota inicial* | |
| 10 | 9,92% | 10,21% | $ 711.942Cuota inicial* | |
| 11 | 10,47% | 10,47% | $ 723.707 | |
| 12 | 11% | 11,02% | $ 748.769Cuota inicial* | |
| 13 | 11,02% | 11,25% | $ 759.317Cuota inicial* | |
| 14 | 12,68% | 12,75% | $ 828.979Cuota inicial* | |
| 15 | 10,36% | 12,85% | $ 833.673Cuota inicial* | |
| 16 | 12,68% | 12,97% | $ 839.312Cuota inicial* | |
| 17 | 12,97% | 12,97% | $ 839.312Cuota inicial* | |
| 18 | 9,27% | 13,02% | $ 841.664Cuota inicial* | |
| 19 | 14,36% | 14,36% | $ 905.176Cuota inicial* | |
| 20 | 12% | 15% | $ 935.796Cuota inicial* | |
| 21 | 12,13% | 15,08% | $ 939.635 | |
| 22 | 15,81% | 15,81% | $ 974.772Cuota inicial* | |
| 23 | 16,08% | 16,15% | $ 991.197Cuota inicial* | |
| 24 | 16,1% | 17,42% | $ 1.052.830 | |
| 25 | 18,39% | 18,54% | $ 1.107.471Cuota inicial* | |
| 26 | 37,22% | 37,31% | $ 2.011.650 |
* Cuota inicial. Se ajusta mensualmente por inflación (UVA). Las cuotas mostradas para créditos UVA son estimativas al valor actual y se modificarán según la evolución del índice UVA publicado por el BCRA.
Querés ver todos los créditos hipotecarios en detalle?
Compará por moneda, tipo de tasa, destino, y monto máximo. Todos los productos del BCRA.
Este simulador calcula la cuota mensual estimada de un crédito hipotecario usando el método de amortización francés (cuota fija). La cuota se calcula sobre el Costo Financiero Total (CFT) de cada banco, no sobre la TEA, para reflejar el costo real que incluye seguros, comisiones, y gastos administrativos.
En Argentina existen dos grandes tipos de créditos hipotecarios. Los créditos UVA ajustan el capital por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), cuyo valor se actualiza diariamente en función del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que a su vez refleja la variación del IPC publicado por INDEC. Tienen tasas de interés bajas sobre UVA, pero la cuota se actualiza mensualmente. Los créditos a tasa fija ofrecen cuotas predecibles durante toda la vida del préstamo, aunque con tasas más altas y cuotas iniciales mayores.
El CFT (Costo Financiero Total) es la medida más completa del costo de un crédito. Mientras que la TEA solo refleja la tasa de interés, el CFT suma todos los costos asociados: seguros de vida, seguros de incendio, gastos administrativos, y comisiones. Dos créditos con la misma TEA pueden tener CFT muy diferentes. Siempre compará por CFT.
Los bancos argentinos exigen que la cuota del hipotecario no supere un porcentaje de tus ingresos netos, generalmente entre el 25% y el 30%. Esto se conoce como relación cuota-ingreso. Algunos bancos permiten sumar ingresos del cónyuge o cotitular para calificar a un monto mayor. Usá este simulador para estimar la cuota y evaluar si se ajusta a tus ingresos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.