67 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PLAZO FIJO | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PLAZO FIJO | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PLAZO FIJO | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PLAZO FIJO | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PLAZO FIJO | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PLAZO FIJO | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| Tarjeta | Manten. | |
|---|---|---|
| TARJETA VISA | $ 286 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA MASTERCARD | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA VISA | $ 4.840 | Ver |
| TARJETA SOL | $ 8.470 | Ver |
| TARJETA SOL | $ 8.470 | Ver |
| TARJETA SOL | $ 8.470 | Ver |
| TARJETA SOL | $ 8.470 | Ver |
| TARJETA SOL | $ 8.470 | Ver |
| TARJETA SOL | $ 8.470 | Ver |
Compara Banco de Santiago del Estero con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco de Santiago del Estero ofrece 67 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 7 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 28 lineas de prestamos personales. Cuenta con 32 tarjetas de credito en distintos segmentos.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 150,98% y una TEA de 114,99%, con monto maximo de $ 10.000.000 a 60 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.