24 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PF60 | Todos los canales | 27,15% | Ver |
| PF60 | Todos los canales | 27,15% | Ver |
| PF90 | Todos los canales | 26,86% | Ver |
| PF90 | Todos los canales | 26,86% | Ver |
| PF30 | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PF30 | Todos los canales | 26,83% | Ver |
| PF30 | Todos los canales | 26,77% | Ver |
| PF30 | Todos los canales | 26,77% | Ver |
| PF30 | Todos los canales | 26,68% | Ver |
| PF30 | Todos los canales | 26,68% | Ver |
| PF90 | Todos los canales | 25,99% | Ver |
| PF90 | Todos los canales | 25,99% | Ver |
| PF90 | Todos los canales | 25,63% | Ver |
| PF90 | Todos los canales | 25,63% | Ver |
| PF180 | Todos los canales | 25,46% | Ver |
| PF180 | Todos los canales | 25,46% | Ver |
| PF360 | Todos los canales | 24% | Ver |
| PF360 | Todos los canales | 24% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| PRESTAMO AMORTIZABLEPesos | 238,78% | Ver |
Compara Banco Sucredito Regional con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Sucredito Regional ofrece 24 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 18 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 1 lineas de prestamos personales. Cuenta con 5 tarjetas de credito en distintos segmentos.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 238,78% y una TEA de 197,34%, con monto maximo de $ 50.000.000 a 12 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.