10 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO 60 DIAS | Todos los canales | 27,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO 90 DIAS | Todos los canales | 26,86% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO 30 DIAS | Todos los canales | 26,83% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO 36 DIAS | Todos los canales | 26,77% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO 45 DIAS | Todos los canales | 26,68% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO 120 DIAS | Todos los canales | 25,99% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO 160 DIAS | Todos los canales | 25,63% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO 180 DIAS | Todos los canales | 25,46% | |||||||||||||||||
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRESTAMO AMORTIZABLE.Pesos | 238,78% |
Compara Banco Sucredito Regional con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Sucredito Regional ofrece 10 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 9 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Tiene 1 líneas de préstamos personales.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 27,15%, con un plazo mínimo de 2 días y monto mínimo de $ 1.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
El préstamo personal más accesible tiene un CFT de 238,78% y una TEA de 197,34%, con monto máximo de $ 50.000.000 a 12 meses. Ve cómo se compara en el ranking de préstamos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.