Irregularidad crediticia de 61 entidades financieras
Fuente: Central de Deudores del Sistema Financiero, BCRA
Período: 2026-01 (publicado con 2-3 meses de rezago)
Metodología: Cartera irregular = situaciones 3 (con problemas) + 4 (alto riesgo de insolvencia) + 5 (irrecuperable). Clasificacion segun normativa BCRA de clasificacion de deudores.
Datos agregados por entidad. No incluyen informacion individual de deudores. Los porcentajes reflejan el estado al cierre del periodo informado.
Promedio bancos
13,52%
Irregularidad ponderada por cantidad
Entidades analizadas
61
49 bancos + 12 financieras
Total deudores
22.053.652
En el sistema financiero regulado
Ordenados por % de irregularidad. Click en una fila para ver detalle. Período: 2026-01.
| # | Banco | % Irreg. (cant.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 37,95% | ||
| 2 | 37,14% | ||
| 3 | 36,11% | ||
| 4 | 31,21% | ||
| 5 | 22,26% | ||
| 6 | 19,76% | ||
| 7 | 18,72% | ||
| 8 | 18,5% | ||
| 9 | 16,49% | ||
| 10 | 16,17% | ||
| 11 | 15,46% | ||
| 12 | 13,91% | ||
| 13 | 13,66% | ||
| 14 | 12,75% | ||
| 15 | 12,15% | ||
| 16 | 12,1% | ||
| 17 | 11,88% | ||
| 18 | 11,65% | ||
| 19 | 11,55% | ||
| 20 | 10,95% | ||
| 21 | 10,88% | ||
| 22 | 10,88% | ||
| 23 | C Chaco S. A. | 10,63% | |
| 24 | 10,13% | ||
| 25 | 10,1% | ||
| 26 | 10,01% | ||
| 27 | 9,65% | ||
| 28 | 9,47% | ||
| 29 | 8,97% | ||
| 30 | 8,57% | ||
| 31 | 8,28% | ||
| 32 | 7,96% | ||
| 33 | 7,9% | ||
| 34 | 7,87% | ||
| 35 | 7,47% | ||
| 36 | 6,95% | ||
| 37 | 6,34% | ||
| 38 | 6,24% | ||
| 39 | 5,94% | ||
| 40 | 5,82% | ||
| 41 | 5,69% | ||
| 42 | 5,5% | ||
| 43 | I Inversion Y Comercio Exterior | 4,49% | |
| 44 | 4,39% | ||
| 45 | 4,24% | ||
| 46 | 3,54% | ||
| 47 | 3,46% | ||
| 48 | 3,08% | ||
| 49 | 1,18% |
Financieras reguladas por BCRA con mas de 500 deudores. Período: 2026-01.
| # | Banco | % Irreg. (cant.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55,44% | ||
| 2 | 44,55% | ||
| 3 | 39,32% | ||
| 4 | 35,16% | ||
| 5 | 8,81% | ||
| 6 | J John Deere Credit Compañía Financiera | 6,1% | |
| 7 | 4,61% | ||
| 8 | 3,96% | ||
| 9 | 2,88% | ||
| 10 | 1,74% | ||
| 11 | 1,67% | ||
| 12 | 1,67% |