PLAZO FIJO INTRANFERIBLE·Todos los canales·Actualizado 15/04/2026
24,36%
$ 1.000
1 días
Todos los canales
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO F CANALES ELECTRO | Home banking | 24,42% |
| PLAZO FIJO UVA | Electrónico | 2,01% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.