PLAZO FIJO INTRANFERIBLE·Todos los canales·Actualizado 15/04/2026
24,36%
$ 1.000
1 días
Todos los canales
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO F CANALES ELECTRO | Home banking | 24,42% |
| PLAZO FIJO UVA | Electrónico | 2,01% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Bica | PF NO CLIENTES | 26,83% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.