PLAZO FIJO TRADICIONAL·Todos los canales·Actualizado 27/02/2026
31,1%
$ 5.000
3 días
Todos los canales
Todo el territorio nacional
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Banco del Sol | PF PESOS 30 DIAS | 33,19% |
| Banco del Sol | PF PESOS 60 DIAS | 31,49% |
| Banco del Sol | PF PESOS 90 DIAS | 31,1% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO INTRANFERIBLE | 30,61% |
| ICBC | PF TRADICIONAL | 28,5% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.