PLAZO FIJO TRADICIONAL INTRANSFERIBLE·Línea telefónica·Actualizado 01/04/2026
22,84%
$ 100
1 días
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 23,6% |
| PF INTRANSFERIBLE | Home banking | 23,6% |
| PF TRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,84% |
| PF INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 22,84% |
| PF INTRANSFERIBLE | Home banking | 21,64% |
| PF UVA TRADICIONAL | Home banking | 1% |
| PF UVA PRECA | Línea telefónica | 1% |
| PF UVA PRECA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PF UVA PRECA | Home banking | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.