Banco Supervielle·Línea telefónica·Actualizado 02/03/2026
1%
$ 2.000
4 dias
Línea telefónica
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. PATAGONIA | PLAZO FIJO UVA PREC | 1% |
| BIBANK | PLAZO FIJO UVA | 1% |
| BIBANK | PLAZO FIJO UVA | 1% |
| Bco. ROELA | PF UVA - TELEFONICO | 1% |
| Bco. SAENZ | PLAZO FIJO UVA | 1% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.