Nuevo Banco del Chaco S. A.·Home banking·Actualizado 27/02/2026
28,08%
$ 2.500
1 dias
Home banking
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. CMF | PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | 38,49% |
| Bco. BICA | PF HOME WEB PESOS | 35,81% |
| UALA BANK | PF TRADICIONAL | 34,6% |
| Bco. COINAG | PF PESOS HASTA 100 M | 34,5% |
| Bco. COINAG | PF PESOSMAS DE 100 M | 34,5% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.