1%
$ 1.000
3 días
Home banking
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF TRADICIONAL | Home banking | 27% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 24,34% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 22,72% |
| PF PPJJ | Home banking | 21,94% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 21,75% |
| PF TRADICIONAL | Home banking | 20,75% |
| PF PRECANCELABLE PPJJ | Home banking | 15,57% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Entre Ríos | PLAZO FIJO UVA PRECANCELA | 2,01% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.