155,53%
143,85%
$ 8.000.000
$ 50.000
60meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| 7342 | 126,7% |
| 7317 | 139,54% |
| 7433 | 144,98% |
| 7415 | 146,91% |
| 7414 | 152,31% |
| 7018 | 153,18% |
| 7042 | 153,18% |
| 7428 | 155,85% |
| 7431 | 155,96% |
| 7308 | 158,84% |
| 7352 | 158,96% |
| 7391 | 159,12% |
| 7066 | 160,79% |
| 7309 | 160,97% |
| 7434 | 162,93% |
| 7422 | 163,36% |
| 7056 | 164,05% |
| 7406 | 168,1% |
| 7387 | 168,36% |
| 7388 | 168,36% |
| 7420 | 168,61% |
| 7019 | 170,46% |
| 7043 | 170,46% |
| 7423 | 172,67% |
| 7421 | 172,72% |
| 7404 | 173,35% |
| 7405 | 177,7% |
| 7407 | 177,84% |
| 7430 | 179,07% |
| 7339 | 182,83% |
| 7395 | 193,73% |
| 7427 | 208% |
| 7323 | 212,99% |
| 7424 | 216,28% |
| 7438 | 222,3% |
| 7408 | 223,32% |
| 7419 | 234,75% |
| 7080 | 284,69% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Nacion | MAS AUTOS | 57,02% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Bica.