171,27%
129,47%
$ 9.000.000
$ 210.000
48meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRENDARIO PRENDO UVA | 57,02% |
| MERCADO ABIERTO | 180,47% |
| PRENDARIO PRENDO | 216,71% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| Nacion | MAS AUTOS | 57,02% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco del Sol.