57,02%
45,37%
$ 40.000.000
$ 100.000
48meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PMO.HABERES | 171,27% |
| MERCADO ABIERTO | 180,47% |
| PRENDARIO PRENDO | 216,71% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Hipotecario | HIPOVIVIND | 16,08% |
| Santa Cruz | PRENDARIO UVA | 29,03% |
| BBVA | UVA AUTO 0KM | 31,86% |
| San Juan | PREND UVA | 35,77% |
| Galicia | PPUVA | 37% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco del Sol.