PRESTAMO PRENDARIO A EMPLEADOS PUBLICOS·UVA·Tasa fija
29,03%
29,03%
$ 50.000.000
$ 1
60meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRENDARIO PESOS | 89,4% |
| PRESTAMO PERSONAL | 154,37% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Hipotecario | HIPOVIVIND | 16,08% |
| BBVA | UVA AUTO 0KM | 31,86% |
| San Juan | PREND UVA | 35,77% |
| Galicia | PPUVA | 37% |
| Entre Ríos | PRENDARIO UVA | 38,16% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Santa Cruz.