78,38%
61,65%
$ 57.000.000
$ 2.000.000
48meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| SUPER PRESTAMO PRENDARIO | 139,84% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Hipotecario | HIPOVIVIND | 16,08% |
| Santa Cruz | PRENDARIO UVA | 29,03% |
| BBVA | UVA AUTO 0KM | 31,86% |
| San Juan | PREND UVA | 35,77% |
| Galicia | PPUVA | 37% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Santander.