139,84%
106,99%
$ 57.000.000
$ 2.000.000
60meses
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| SUPER P PRENDARIO UVAS | 78,38% |
| SUPER PRESTAMO PERSONAL | 150,86% |
| ADELANTO DE SUELDO | 165,29% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia | UVA | 28,07% |
| Formosa | LINEA AUTOS - UVAS | 30,13% |
| Provincia del Neuquén | D81 | 33,24% |
| Coinag | PRESTAMOS PREMIUM | 43,98% |
| ICBC | TASA OPORTUNIDAD | 64,13% |
Compará con otros préstamos personales
Revisá el ranking completo o explorá todos los productos de Banco Santander.