Segmento Internacional · Actualizado 16/03/2026
$ 8.781
por mes
$ 102.789
por ano
138,28%
tasa efectiva anual
138,28%
adelanto en efectivo
Internacional
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER INT. | $ 5.449/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA INT. | $ 5.449/mes |
| Formosa | TARJETA CABAL CHIGUE | $ 6.303/mes |
| Formosa | TARJETA VISA INTERNACIONA | $ 6.303/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Masventas.