Segmento Premium signature, black o similar · Actualizado 16/03/2026
$ 8.781
por mes
$ 315.308
por ano
138,28%
tasa efectiva anual
138,28%
adelanto en efectivo
Premium signature, black o similar
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | TC VISA SIGNATURE | $ 6.163/mes |
| Santander | TARJETA AMEX BLACK | $ 7.234/mes |
| Comafi | MC PLAT | $ 8.372/mes |
| Chaco S. A. | VISA | $ 8.615/mes |
| Tierra del Fuego | TARJETA | $ 9.739/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Masventas.