$ 8.781
por mes
$ 205.636
por ano
138,28%
tasa efectiva anual
138,28%
adelanto en efectivo
Premium gold
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD GOLD | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC MASTER GOLD | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA GOLD | $ 6.200/mes |
| Santander | TARJETA MASTER GOLD | $ 7.234/mes |
| Credicoop | VISA GOLD | $ 7.260/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de Banco Masventas.