Segmento Premium platinum · Actualizado 10/04/2026
$ 45.900
por mes
No informado
por ano
106,41%
tasa efectiva anual
106,41%
adelanto en efectivo
Premium platinum
tipo de tarjeta
| Banco | Tarjeta | Mantenimiento |
|---|---|---|
| Roela | MASTERCARD PLATINUM | $ 5.359/mes |
| Provincia del Neuquén | TC VISA PLATINUM | $ 6.163/mes |
| Coinag | VISA PLATINIUM | $ 6.200/mes |
| Meridian | MASTERCARD | $ 7.000/mes |
| Santander | TARJETA VISA PLATINUM | $ 7.234/mes |
Compará esta tarjeta con otras opciones
Mirá todas las tarjetas de crédito disponibles o explorá otros productos de BBVA Argentina.