49 productos financieros · Datos BCRA actualizados
Datos estructurales de Banco Credicoop reportados al Banco Central. Ultima actualizacion: 2025-11.
Cajas de Ahorro
Plazos Fijos (personas)
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Debito
Prestamos Hipotecarios
Personal
276
Sucursales
776
Cajeros
483
Terminales
255K cuentas sueldo
26K empresas depositan sueldos
Fuente: BCRA - Informacion de Estructura de Entidades Financieras
| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. HUMANA | Home banking | 18,98% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. HUMANA | Ventanilla de sucursal | 18,98% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO EN PESOS CIERRE A DISTANCIA COM BCRA A3043 TRANSFERIBLE P. HUMANA | Ventanilla de sucursal | 18,98% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. HUMANA | Electrónico | 18,98% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. HUMANA | Línea telefónica | 18,98% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO EN PESOS COM BCRA A7027 INTRANSFERIBLE | Electrónico | 18,98% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. JURIDICA | Ventanilla de sucursal | 18,98% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. JURIDICA | Home banking | 18,98% | |||||||||||||||||
Compara Banco Credicoop con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Credicoop ofrece 49 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 32 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Ofrece 12 créditos hipotecarios. Cuenta con 5 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 18,98%, con un plazo mínimo de 1 días y monto mínimo de $ 1.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.