50 productos financieros · Datos BCRA actualizados
Datos estructurales de Banco Credicoop reportados al Banco Central. Ultima actualizacion: 2025-11.
Cajas de Ahorro
Plazos Fijos (personas)
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Debito
Prestamos Hipotecarios
Personal
276
Sucursales
776
Cajeros
483
Terminales
255K cuentas sueldo
26K empresas depositan sueldos
Fuente: BCRA - Informacion de Estructura de Entidades Financieras
| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO EN PESOS COM BCRA A7027 TRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 20,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO EN PESOS COM BCRA A7027 INTRANSFERIBLE | Electrónico | 20,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS OTROS BANCOS INTRANSFERIBLE P. JURIDICA | Electrónico | 20,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. HUMANA | Electrónico | 20,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO EN PESOS CIERRE A DISTANCIA COM BCRA A3426 INTRANSFERIBLE P. JURIDICA | Ventanilla de sucursal | 20,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. JURIDICA | Ventanilla de sucursal | 20,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. JURIDICA | Home banking | 20,15% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS INTRANSFERIBLE P. HUMANA | Línea telefónica | 20,15% | |||||||||||||||||
| Producto | CFT |
|---|---|
| PRESTAMOS PRENDARIOS PARA AUTOMOTORES | 203,01% |
Compara Banco Credicoop con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Credicoop ofrece 50 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 32 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales. Ofrece 12 créditos hipotecarios. Cuenta con 5 tarjetas de crédito en distintos segmentos.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 20,15%, con un plazo mínimo de 1 días y monto mínimo de $ 1.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.