Vivienda adicional o 2da vivienda · Banco Credicoop · UVA · Tasa fija · 21/04/2026
16,32%
13,24%
$ 300.000.000
240 meses
UVA
Fija
| Producto | CFT |
|---|---|
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 8,42% |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | 8,54% |
| UVA ADQ PRIM UNICA VIV | 9,5% |
| CONSTREF UVAPRIM Y UNICAV | 9,61% |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | 15,06% |
| UVA CONSTREFA SEGUNDA VIV | 16,43% |
| VIV USO PERMANENTE | 46,07% |
| CONST REFA USO PERMANENTE | 46,95% |
| VIV USO NO PERMANENTE | 57,9% |
| CONST REFA USONOPERMANENT | 59,02% |
| Banco | Producto | CFT |
|---|---|---|
| Provincia del Neuquén | D80 | 3,56% |
| Municipal Rosario | CREDITO HIPOTECARIO | 4,28% |
| Nacion | SECTOR PUBLICO | 7,32% |
| Tierra del Fuego | HIPOTECARIO | 8,3% |
| BBVA | TF ADQ DE VIV PERM | 9,14% |
Compará este crédito con otros
Mira el ranking completo o explora todos los productos de Banco Credicoop.