5 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 36% | Ver |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 36% | Ver |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 36% | Ver |
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 36% | Ver |
| Credito | CFT | |
|---|---|---|
| PREST HIP AJUS TC | 17,42% | Ver |
Compara Banco de Servicios y Transacciones Sau con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco de Servicios y Transacciones Sau ofrece 5 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 4 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Ofrece 1 creditos hipotecarios.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.