PLAZO FIJO·Ventanilla de sucursal·Actualizado 31/03/2026
27%
$ 1.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
| Saenz | PLAZO FIJO | 24,36% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.