Banco de la Provincia de Buenos Aires·Cajero automático·Actualizado 27/02/2026
26,83%
$ 1.000
1 dias
Cajero automático
Provincia de Buenos Aires
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. BICA | PF TRANSF E INSTRANF | 35,81% |
| Bco. PROVINCIA DE CORDOBA | PF TRADIC. PESOS ATM Y HB | 33,19% |
| Bco. PROVINCIA DE CORDOBA | PF TRADIC. PESOS ATM Y HB | 32,94% |
| Bco. PAMPA SA | PF ELECTRONICOS | 29,33% |
| NUEVO Bco. CHACO S. A. | PLAZO FIJO WEB | 28,08% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.