PLAZO FIJO EN PESOS TRANSFERIBLE E INSTRANFERIBLE·Cajero automático·Actualizado 29/04/2026
25,59%
$ 1.000
1 días
Cajero automático
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF NO CLIENTES | Electrónico | 26,83% |
| PF HOME WEB PESOS | Home banking | 25,59% |
| PF TRANSF E INSTRANF | Ventanilla de sucursal | 25,59% |
| PF PRECANCELABLE SP | Ventanilla de sucursal | 17,11% |
| PF PAGO PERIODICO INT | Ventanilla de sucursal | 16,65% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Home banking | 1% |
| PF UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 30,61% |
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,83% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 26,21% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.