79 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PF NO CLIENTES | Electrónico | 35,81% | Ver |
| PF TRANSF E INSTRANF | Cajero automático | 35,81% | Ver |
| PF HOME WEB PESOS | Home banking | 35,81% | Ver |
| PF TRANSF E INSTRANF | Ventanilla de sucursal | 35,81% | Ver |
| PF PAGO PERIODICO INT | Ventanilla de sucursal | 27,76% | Ver |
| PF PRECANCELABLE SP | Ventanilla de sucursal | 26,59% | Ver |
| PF UVA PRECANCELABLE | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| PF UVA PRECANCELABLE | Home banking | 1% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| 7342Pesos | 126,7% | Ver |
| 7317Pesos | 139,54% | Ver |
| 7433Pesos | 144,98% | Ver |
| 7415Pesos | 146,91% | Ver |
| 7415Pesos | 146,91% | Ver |
| 7415Pesos | 146,91% | Ver |
| 7415Pesos | 146,91% | Ver |
| 7415Pesos | 146,91% | Ver |
| 7415Pesos | 146,91% | Ver |
| 7415Pesos | 146,91% | Ver |
| 7414Pesos | 152,31% | Ver |
| 7414Pesos | 152,31% | Ver |
| 7414Pesos | 152,31% | Ver |
| 7414Pesos | 152,31% | Ver |
| 7414Pesos | 152,31% | Ver |
| 7414Pesos | 152,31% | Ver |
| 7414Pesos | 152,31% | Ver |
| 7042Pesos | 153,18% | Ver |
| 7018Pesos | 153,18% | Ver |
| 7429Pesos | 155,53% | Ver |
| 7428Pesos | 155,85% | Ver |
| 7431Pesos | 155,96% | Ver |
| 7308Pesos | 158,84% | Ver |
| 7352Pesos | 158,96% | Ver |
| 7391Pesos | 159,12% | Ver |
| 7066Pesos | 160,79% | Ver |
| 7309Pesos | 160,97% | Ver |
| 7434Pesos | 162,93% | Ver |
| 7422Pesos | 163,36% | Ver |
| 7056Pesos | 164,05% | Ver |
| 7406Pesos | 168,1% | Ver |
| 7388Pesos | 168,36% | Ver |
| 7387Pesos | 168,36% | Ver |
| 7420Pesos | 168,61% | Ver |
| 7019Pesos | 170,46% | Ver |
| 7043Pesos | 170,46% | Ver |
| 7019Pesos | 170,46% | Ver |
| 7043Pesos | 170,46% | Ver |
| 7043Pesos | 170,46% | Ver |
| 7019Pesos | 170,46% | Ver |
| 7019Pesos | 170,46% | Ver |
| 7019Pesos | 170,46% | Ver |
| 7043Pesos | 170,46% | Ver |
| 7019Pesos | 170,46% | Ver |
| 7043Pesos | 170,46% | Ver |
| 7019Pesos | 170,46% | Ver |
| 7043Pesos | 170,46% | Ver |
| 7043Pesos | 170,46% | Ver |
| 7423Pesos | 172,67% | Ver |
| 7421Pesos | 172,72% | Ver |
| 7404Pesos | 173,35% | Ver |
| 7405Pesos | 177,7% | Ver |
| 7407Pesos | 177,84% | Ver |
| 7430Pesos | 179,07% | Ver |
| 7339Pesos | 182,83% | Ver |
| 7395Pesos | 193,73% | Ver |
| 7427Pesos | 208% | Ver |
| 7323Pesos | 212,99% | Ver |
| 7424Pesos | 216,28% | Ver |
| 7438Pesos | 222,3% | Ver |
| 7408Pesos | 223,32% | Ver |
| 7419Pesos | 234,75% | Ver |
| 7080Pesos | 284,69% | Ver |
| Tarjeta | Manten. | |
|---|---|---|
| VISA INTERNACIONAL | $ 13.973 | Ver |
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 13.973 | Ver |
| VISA GOLD | $ 15.879 | Ver |
| MASTERCARD ORO | $ 15.879 | Ver |
| MASTERCARD PLATINUM | $ 18.420 | Ver |
| VISA PLATINUM | $ 18.420 | Ver |
| MASTERCARD BLACK | $ 28.581 | Ver |
| VISA SIGNATURE | $ 28.581 | Ver |
Compara Banco Bica con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Bica ofrece 79 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 8 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 63 lineas de prestamos personales. Cuenta con 8 tarjetas de credito en distintos segmentos.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 126,7% y una TEA de 84,42%, con monto maximo de $ 8.000.000 a 18 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.