105 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 28,66% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 28,66% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 28,08% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Home banking | 28,08% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 27,46% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 27,46% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 27,46% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 27,46% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 26,83% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 26,83% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Ventanilla de sucursal | 26,83% | Ver |
| PF.INT.PERS.FISICA.S.PRIV | Cajero automático | 26,83% | Ver |
| PF UVA INT CANC.ANTICIP. | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| PF UVA INT CANC.ANTICIP. | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| PF DIGITAL UVA-CANC. ANT | Home banking | 1% | Ver |
| PF DIGITAL UVA-CANC. ANT | Home banking | 1% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| ACA TURISMOPesos | 77,88% | Ver |
| ACA TURISMOPesos | 77,88% | Ver |
| ACA MOTOSPesos | 88,33% | Ver |
| ACA MOTOSPesos | 88,33% | Ver |
| ACA MOTOSPesos | 91,93% | Ver |
| ACA MOTOSPesos | 91,93% | Ver |
| ACA TURISMOPesos | 93,76% | Ver |
| ACA TURISMOPesos | 93,76% | Ver |
| HABERES PASIVOSPesos | 114,92% | Ver |
| HABERES ADMIN PUBLICAPesos | 114,92% | Ver |
| HABERES PASIVOSPesos | 114,92% | Ver |
| HABERES ADMIN PUBLICAPesos | 114,92% | Ver |
| PROF Y NEG ILMEPesos | 129,47% | Ver |
| PROF Y NEG ILMEPesos | 129,47% | Ver |
| PROF Y NEGPesos | 129,47% | Ver |
| PROF Y NEGPesos | 129,47% | Ver |
| HABERES SECTOR PRIVADOPesos | 140,4% | Ver |
| HABERES SECTOR PRIVADOPesos | 140,4% | Ver |
| PUBLICO GENERALPesos | 156,52% | Ver |
| PUBLICO GENERALPesos | 156,52% | Ver |
| PUBLICO GENERALPesos | 156,52% | Ver |
| PUBLICO GENERALPesos | 156,52% | Ver |
| Tarjeta | Manten. | |
|---|---|---|
| TARJETA PROCAMPO | $ 4.500 | Ver |
| TARJETA PACTAR | $ 4.500 | Ver |
| VISA GOLD | $ 8.500 | Ver |
| MASTERCARD INTERNACIONAL | $ 8.500 | Ver |
| MASTERCARD GOLD | $ 8.500 | Ver |
| VISA CLASSIC | $ 8.500 | Ver |
| MASTERCARD REGIONAL | $ 8.500 | Ver |
Compara Banco de la Provincia de Buenos Aires con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece 105 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 16 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 22 lineas de prestamos personales. Ofrece 60 creditos hipotecarios. Cuenta con 7 tarjetas de credito en distintos segmentos.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 77,88% y una TEA de 77,88%, con monto maximo de $ 2.000.000 a 12 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.