| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Home banking | 38,49% | Ver |
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Línea telefónica | 38,49% | Ver |
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Ventanilla de sucursal | 38,49% | Ver |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 22,72% | Ver |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Línea telefónica | 22,72% | Ver |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Home banking | 22,72% | Ver |
| PF INTRANSF UVA 180 DIAS | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| PF INTRANSF UVA 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
Compara Banco Cmf con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Cmf ofrece 8 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 8 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.