PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS A 30 DIAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 15/04/2026
25,9%
$ 1
1 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Línea telefónica | 25,9% |
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Home banking | 25,9% |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Home banking | 16,99% |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Línea telefónica | 16,99% |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 16,99% |
| PF INTRANSF UVA 180 DIAS | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PF INTRANSF UVA 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.