PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE UVA A 90 DIAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 13/03/2026
1%
$ 1
3 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Línea telefónica | 25,9% |
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Home banking | 25,9% |
| PF INTRANSF PESOS 30 DIAS | Ventanilla de sucursal | 25,9% |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Home banking | 16,99% |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Línea telefónica | 16,99% |
| PF INTRANSF PESOS 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 16,99% |
| PF INTRANSF UVA 180 DIAS | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.