9 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 29,34% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| PERSONALES 18 MESESPesos | 738,23% | Ver |
| PERSONALES 24 MESESPesos | 738,23% | Ver |
| PERSONALES 12 MESESPesos | 738,23% | Ver |
| PERSONALES 9 MESESPesos | 967,12% | Ver |
| PERSONALES 6 MESESPesos | 1.252,15% | Ver |
| PERSONALES 3 MESESPesos | 1.419,46% | Ver |
Compara Banco Saenz con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Saenz ofrece 9 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 3 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 6 lineas de prestamos personales.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 738,23% y una TEA de 494,63%, con monto maximo de $ 3.750.000 a 18 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.