24,36%
$ 1
1 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 31,25% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 30% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Municipal Rosario | PLAZO FIJO | 28,08% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.