PLAZO FIJO EN UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO (UVA)·Línea telefónica·Actualizado 26/02/2026
1%
$ 10.000
3 días
Línea telefónica
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO | Ventanilla de sucursal | 24,36% |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.