25 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 38,49% | Ver |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 31,49% | Ver |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 23,89% | Ver |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 18,82% | Ver |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 18% | Ver |
| DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | Electrónico | 3,04% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| EMPLEADOS PUBLICOS Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - PAS Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - PAS Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - PAS Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - PAS Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - PAS Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - PAS Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
| ENT. ECO. SOCIAL - ACT Pesos | 165,77% | Ver |
Compara Banco Voii con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Voii ofrece 25 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 6 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 19 lineas de prestamos personales.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 165,77% y una TEA de 161,04%, con monto maximo de $ 18.000.000 a 48 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.