CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO INTRANFERIBLE SECTOR PRIVADO RESIDENTES EN EL PAIS·Electrónico·Actualizado 06/03/2026
23,89%
$ 1.000
3 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | Electrónico | 3,04% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Comercio | PLAZO FIJO PESOS | 39,16% |
| Mariva | PF | 28,36% |
| Chubut | PF HB - ATM | 28,08% |
| Bank Of China Limited Sucursal Buenos Aires | PFCITF30 | 28,02% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 28% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.