CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO INTRANFERIBLE UVA SECTOR PRIVADO RESIDS EN EL PAIS·Electrónico·Actualizado 06/03/2026
3,04%
$ 1.000
3 días
Electrónico
Todo el territorio nacional
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 31,25% |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 28,99% |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 23,89% |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 18,82% |
| DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | Electrónico | 18% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
| Dino | P FIJO INTRANSFERIBLE UVA | 1,51% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.