| Producto | Canal | TEA Min | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS | Línea telefónica | 26,83% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS | Electrónico | 26,83% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS | Ventanilla de sucursal | 26,83% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS A 90 DIAS | Línea telefónica | 26,25% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS A 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 26,25% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE EN PESOS A 90 DIAS | Electrónico | 26,25% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE UVA A 180 DIAS | Línea telefónica | 1% | |||||||||||||||||
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE UVA A 90 DIAS | Ventanilla de sucursal | 1% | |||||||||||||||||
Compara Bibank con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Bibank ofrece 10 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 10 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos mínimos y canales.
La mejor TEA para plazo fijo tradicional por Home Banking es 26,83%, con un plazo mínimo de 1 días y monto mínimo de $ 1.000. Compará con otros bancos en nuestro ranking de plazos fijos.
Contenido informativo basado en datos públicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.