| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO PESOS | Línea telefónica | 31,89% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Línea telefónica | 31,89% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Ventanilla de sucursal | 31,89% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 31,89% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Ventanilla de sucursal | 31,89% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 31,89% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Línea telefónica | 31,08% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 31,08% | Ver |
| PLAZO FIJO PESOS | Ventanilla de sucursal | 31,08% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% | Ver |
Compara Bibank con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Bibank ofrece 13 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 13 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.