PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE UVA A 90 DIAS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 11/03/2026
1%
$ 1.000
3 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO PESOS | Línea telefónica | 26,83% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 26,83% |
| PLAZO FIJO PESOS | Ventanilla de sucursal | 26,83% |
| PLAZO FIJO PESOS | Línea telefónica | 26,25% |
| PLAZO FIJO PESOS | Ventanilla de sucursal | 26,25% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 26,25% |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Credicoop | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV UVA PAIS | 3,04% |
| Santa Cruz | PLAZO FIJO UVA | 2,02% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO FIJO UVA | 2,01% |
| Banco del Sol | PF UVA PRECANCELABLE | 1,75% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.