PLAZO FIJO TRADICIONAL EN PESOS·Ventanilla de sucursal·Actualizado 14/05/2026
23,15%
$ 1.000
1 días
Ventanilla de sucursal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Producto | Canal | TEA Min |
|---|---|---|
| PLAZO FIJO PESOS | Línea telefónica | 23,15% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 23,15% |
| PLAZO FIJO PESOS | Línea telefónica | 22,71% |
| PLAZO FIJO PESOS | Electrónico | 22,71% |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 1% |
| PLAZO FIJO UVA | Línea telefónica | 1% |
| Banco | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Servicios Y Transacciones Sau | PLAZO FIJO | 27% |
| Uala | PF TRADICIONAL | 27% |
| Formosa | PLAZO FIJO | 26,21% |
| Voii | DEPOS PFNI PRIV RES PAIS | 24,98% |
| Rioja Unipersonal | PLAZO F CANALES ELECTRO | 24,42% |
Compará todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.