Banco Bbva Argentina·Ventanilla de sucursal·Actualizado 03/03/2026
2,02%
$ 1.000
3 dias
Ventanilla de sucursal
Todo el territorio nacional
| Entidad | Producto | TEA Min |
|---|---|---|
| Bco. CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | PF PESOS PROCR UVA SUC | 5,06% |
| Bco. MACRO | PLAZO FIJO UVA | 4,04% |
| Bco. MACRO | PLAZO FIJO UVA | 3,55% |
| Bco. HIPOTECARIO | PFUVA | 3,02% |
| Bco. NACION ARGENTINA | UVA PRECANCELABLE | 2,52% |
Compara todos los plazos fijos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.