37 productos financieros · Datos BCRA actualizados
| Producto | Canal | TEA Min | |
|---|---|---|---|
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 28,08% | Ver |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 28,08% | Ver |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 28,08% | Ver |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Ventanilla de sucursal | 27,46% | Ver |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Línea telefónica | 27,46% | Ver |
| PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE | Home banking | 27,46% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 4,04% | Ver |
| PLAZO FIJO UVA | Ventanilla de sucursal | 3,55% | Ver |
| Producto | CFT | |
|---|---|---|
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 134,5% | Ver |
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 134,5% | Ver |
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 168,26% | Ver |
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 177,37% | Ver |
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 177,37% | Ver |
| PRESTAMOS PERSONALESPesos | 177,37% | Ver |
| Credito | CFT | |
|---|---|---|
| PREST HIP UVA | 11,61% | Ver |
| PREST HIP UVA | 11,61% | Ver |
| PREST HIP UVA | 11,61% | Ver |
| PREST HIP UVA | 11,61% | Ver |
| PREST HIP UVA | 11,61% | Ver |
| PREST HIP UVA | 13% | Ver |
| PREST HIP UVA | 13% | Ver |
| PREST HIP UVA | 13% | Ver |
| PREST HIP UVA | 13% | Ver |
Compara Banco Macro con otros bancos
Volvete al ranking general para comparar tasas de todas las entidades.
Banco Macro ofrece 37 productos financieros reportados al BCRA. Incluye 8 opciones de plazos fijos con diferentes plazos, montos minimos y canales. Tiene 6 lineas de prestamos personales. Ofrece 9 creditos hipotecarios. Cuenta con 14 tarjetas de credito en distintos segmentos.
El prestamo personal mas accesible tiene un CFT de 134,5% y una TEA de 103,13%, con monto maximo de $ 10.000.000 a 72 meses. Ve como se compara en el ranking de prestamos.
Contenido informativo basado en datos publicos del BCRA. No constituye asesoramiento financiero.